Indicador Bezerro ESALQ/BM&FBovespa
Mato Grosso do Sul

Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
19/08/2010 665,79 0,31 % -0,41 % 379,15 0,14 % -0,47 %
18/08/2010 663,72 0,36 % -0,72 % 378,62 0,42 % -0,61 %
17/08/2010 661,34 0,54 % -1,08 % 377,05 0,71 % -1,02 %
16/08/2010 657,8 -2,18 % -1,61 % 374,39 -1,34 % -1,72 %
13/08/2010 672,44 -0,76 % 0,58 % 379,48 -0,88 % -0,38 %
12/08/2010 677,62 -0,61 % 1,36 % 382,84 -0,61 % 0,5 %
Fonte: CEPEA
* valor por unidade - descontado o prazo de pagamento pela taxa CDI

Os leitores que chegaram a esta página, usaram as seguintes TAGS:

cepea, ibge, cna, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, cereais, leguminosas, oleaginosas, toneladas, ano, projecao, pesqueiro, florestal, extrativismo rural, lavouras, safra nacional, divida rural, agricola, alimentos, safra de graos, pecuaria, plantio, safra, cotacao hoje, dia, dolar, real, reais, agronegocio, agricultura familiar, colheita, exportacao, indices,